0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอคกิ้ง | เสมอ | เบรนทรี ทาวน์ | วอคกิ้ง | เสมอ | เบรนทรี ทาวน์ | |
| 21.89% | 38.46% | 39.64% | 78.11% | 61.54% | 60.36% | |
| 77.94% | 62.47% | 59.58% | 77.94% | 62.47% | 59.58% | |
| 39.05% | 30.77% | 30.18% | 78.11% | 61.54% | 60.36% | |
| 59.36% | 68.18% | 72.46% | 81.28% | 63.64% | 55.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.84 |
0.50 0.50 |
0.89 1.02 |
1.93 1.84 |
3.06 3.20 |
3.38 3.77 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.76 |
0.50 0.50 |
0.85 0.94 |
1.85 1.76 |
3.25 3.40 |
3.35 3.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.75 |
3.25 3.40 |
3.50 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
0.50 0.50 |
0.86 0.95 |
1.85 1.76 |
3.25 3.40 |
3.35 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.97 |
0.75 0.75 |
0.78 0.82 |
1.75 1.70 |
3.40 3.70 |
4.20 4.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.94 |
0.50 0.75 |
0.85 0.84 |
1.85 1.70 |
3.10 3.60 |
3.40 4.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.96 |
0.50 0.75 |
0.78 0.82 |
2.00 1.70 |
3.25 3.60 |
3.50 4.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.98 |
0.50 0.75 |
0.94 0.86 |
1.83 1.72 |
3.30 3.45 |
3.70 4.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.98 |
0.50 0.75 |
0.94 0.86 |
1.83 1.72 |
3.30 3.45 |
3.70 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
0.50 0.75 |
0.79 0.82 |
2.00 1.74 |
3.20 3.70 |
3.60 4.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.77 |
3.35 3.60 |
3.75 4.10 |
| [ENG NL-11] วอคกิ้ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 27 | 32 | 11 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 14 | 12 | 20 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | 20 | 8 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 9 | 9 | 6 | 13 | 11 | 36 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 21 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 15 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [ENG NL-20] เบรนทรี ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 32 | 21 | 20 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 16 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 23 | 5 | 23 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 3 | 13 | 8 | 6 | 13 | 22 | 21 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 17 | 14 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 0 | 5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 23 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 2-1![]() |
วีลด์สโตน เอฟซี |
| อัลทริงแคม | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 1-1![]() |
โซลิฮัลล์ มอร์ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มอร์แคมบ์ |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 1-0![]() |
ทรูโร ซิตี้ |
| โรชเดล | 0-2![]() |
ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เกทส์เฮด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| แทมเวิร์ธ | 0-2![]() |
ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| วอคกิ้ง | 0-1![]() |
เบรนทรี ทาวน์ |
| เยโอวิล ทาวน์ | 1-0![]() |
อีสต์ไลก์ |